Aufruf-Statistik für h2149588.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2021
Erstellt am 13-Feb-2021 03:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2021
Summe Anfragen 377
Summe Dateien 233
Summe Seiten 136
Summe Besuche 84
Total kB Files 1684
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 88
Summe unterschiedlicher URLs 57
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 51
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 148
Anfragen pro Tag 377 377
Dateien pro Tag 233 233
Seiten pro Tag 136 136
Besuche pro Tag 84 84
kB Files per Day 1684 1684
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 233
Code 400 - Ungültige Anfrage 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 139

Tages-Statistik im Monat January 2021

Tages-Statistik im Monat January 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 377 100,00% 233 100,00% 136 100,00% 84 100,00% 88 100,00% 1684 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2021

Stunden-Statistik im Monat January 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5 5 1,33% 2 2 0,86% 3 3 2,21% 6 6 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 24 24 6,37% 21 21 9,01% 16 16 11,76% 179 179 10,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5 5 1,33% 3 3 1,29% 4 4 2,94% 11 11 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7 7 1,86% 2 2 0,86% 5 5 3,68% 10 10 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 13 13 3,45% 5 5 2,15% 8 8 5,88% 18 18 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6 6 1,59% 3 3 1,29% 6 6 4,41% 17 17 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 28 28 7,43% 5 5 2,15% 5 5 3,68% 25 25 1,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 2 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 27 27 7,16% 26 26 11,16% 5 5 3,68% 184 184 10,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 148 148 39,26% 115 115 49,36% 22 22 16,18% 1041 1041 61,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 4 1,06% 2 2 0,86% 3 3 2,21% 5 5 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7 7 1,86% 2 2 0,86% 6 6 4,41% 26 26 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9 9 2,39% 6 6 2,58% 6 6 4,41% 17 17 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 30 30 7,96% 10 10 4,29% 5 5 3,68% 36 36 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 4 1,06% 1 1 0,43% 3 3 2,21% 4 4 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 21 21 5,57% 15 15 6,44% 16 16 11,76% 43 43 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 2 0,53% 2 2 0,86% 2 2 1,47% 11 11 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16 16 4,24% 7 7 3,00% 13 13 9,56% 26 26 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4 4 1,06% 2 2 0,86% 3 3 2,21% 8 8 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 15 15 3,98% 4 4 1,72% 5 5 3,68% 16 16 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 11 von 57 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 98 25,99% 463 27,52% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7 1,86% 10 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /css/css.css
3 1 0,27% 5 0,32% 0 0,00% 0 0,00% cn.bing.com:443
4 1 0,27% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://110.242.68.4/
5 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://dongtaiwang.com/
6 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
7 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
8 1 0,27% 2 0,13% 0 0,00% 0 0,00% http://www.soso.com/
9 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
10 1 0,27% 5 0,32% 0 0,00% 0 0,00% www.baidu.com:443
11 1 0,27% 5 0,32% 0 0,00% 0 0,00% www.so.com:443

Top 10 von 57 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 98 25,99% 463 27,52% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7 1,86% 10 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /css/css.css
3 1 0,27% 5 0,32% 0 0,00% 0 0,00% cn.bing.com:443
4 1 0,27% 5 0,32% 0 0,00% 0 0,00% www.baidu.com:443
5 1 0,27% 5 0,32% 0 0,00% 0 0,00% www.so.com:443
6 1 0,27% 2 0,13% 0 0,00% 0 0,00% http://www.soso.com/
7 1 0,27% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://110.242.68.4/
8 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://dongtaiwang.com/
9 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
10 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 98 25,99% 62 91,18% /
2 1 0,27% 1 1,47% http://110.242.68.4/
3 1 0,27% 1 1,47% http://dongtaiwang.com/
4 1 0,27% 1 1,47% http://www.epochtimes.com/
5 1 0,27% 1 1,47% http://www.minghui.org/
6 1 0,27% 1 1,47% http://www.soso.com/
7 1 0,27% 1 1,47% http://www.wujieliulan.com/

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 98 25,99% 62 91,18% /
2 1 0,27% 1 1,47% http://110.242.68.4/
3 1 0,27% 1 1,47% http://dongtaiwang.com/
4 1 0,27% 1 1,47% http://www.epochtimes.com/
5 1 0,27% 1 1,47% http://www.minghui.org/
6 1 0,27% 1 1,47% http://www.soso.com/
7 1 0,27% 1 1,47% http://www.wujieliulan.com/

Top 30 von 88 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 67 17,77% 59 25,32% 548 32,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 78.34.247.46
2 65 17,24% 52 22,32% 471 27,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 46.223.129.104
3 44 11,67% 4 1,72% 31 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,76% 84.172.157.23
4 24 6,37% 23 9,87% 171 10,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 95.223.106.36
5 22 5,84% 2 0,86% 16 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 195.14.206.180
6 15 3,98% 12 5,15% 155 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 51.222.43.127
7 11 2,92% 3 1,29% 10 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 45.155.205.108
8 6 1,59% 6 2,58% 13 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 51.77.129.167
9 6 1,59% 4 1,72% 10 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,57% 66.249.73.127
10 3 0,80% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 117.107.16.134
11 3 0,80% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 121.201.56.33
12 3 0,80% 3 1,29% 8 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,57% 13.66.139.96
13 3 0,80% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 206.189.4.55
14 3 0,80% 2 0,86% 8 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,38% 23.100.87.81
15 3 0,80% 3 1,29% 4 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 27.115.124.38
16 3 0,80% 3 1,29% 9 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 27.115.124.6
17 3 0,80% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 39.99.217.192
18 3 0,80% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 58.34.33.162
19 3 0,80% 2 0,86% 11 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 81.209.177.16
20 3 0,80% 0 0,00% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89.190.156.35
21 2 0,53% 1 0,43% 3 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 109.104.151.102
22 2 0,53% 2 0,86% 10 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 124.227.31.250
23 2 0,53% 2 0,86% 8 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 162.142.125.121
24 2 0,53% 2 0,86% 10 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 171.117.227.144
25 2 0,53% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,38% 185.224.129.247
26 2 0,53% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.255.92.154
27 2 0,53% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,38% 193.142.146.4
28 2 0,53% 1 0,43% 21 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 216.244.66.195
29 2 0,53% 2 0,86% 4 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 23.100.232.233
30 2 0,53% 1 0,43% 3 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 40.88.21.235

Top 10 von 88 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 67 17,77% 59 25,32% 548 32,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 78.34.247.46
2 65 17,24% 52 22,32% 471 27,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 46.223.129.104
3 24 6,37% 23 9,87% 171 10,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 95.223.106.36
4 15 3,98% 12 5,15% 155 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 51.222.43.127
5 44 11,67% 4 1,72% 31 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,76% 84.172.157.23
6 2 0,53% 1 0,43% 21 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 216.244.66.195
7 22 5,84% 2 0,86% 16 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 195.14.206.180
8 6 1,59% 6 2,58% 13 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 51.77.129.167
9 2 0,53% 2 0,86% 11 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 81.68.69.189
10 3 0,80% 2 0,86% 11 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,19% 81.209.177.16

Top 11 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 214 56,76% - (Direct Request)
2 85 22,55% http://www.getraenke-cologne.de/
3 58 15,38% http://www.getraenke-cologne.de/index.php
4 10 2,65% http://www.getraenke-cologne.de/css/css.css
5 2 0,53% http://85.214.79.151:80/admin/login.asp
6 2 0,53% https://duckduckgo.com/
7 2 0,53% https://www.google.com/
8 1 0,27% http://baidu.com/
9 1 0,27% http://www.getraenke-cologne.de/favicon.ico
10 1 0,27% http://www.tonyrobbins.online/view/12622358/profile/
11 1 0,27% https://www.google.de/

Top 15 von 51 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 67 17,77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
2 60 15,92% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
3 53 14,06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile DuckDuckGo/5 S
4 24 6,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
5 20 5,31% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
6 12 3,18% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; ELE-L29 Build/HUAWEIELE-L29)
7 11 2,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 8 2,12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 7 1,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.113 Mobile
10 7 1,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
11 6 1,59% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
12 6 1,59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 5 1,33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 4 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 4 1,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14

Usage by Location for January 2021

Top 20 von 20 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 230 61,01% 146 62,66% 1269 75,40% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 56 14,85% 33 14,16% 115 6,85% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 30 7,96% 18 7,73% 49 2,92% 0 0,00% 0 0,00% China
4 21 5,57% 18 7,73% 168 9,99% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
5 17 4,51% 9 3,86% 39 2,34% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
6 3 0,80% 0 0,00% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Bahrain
7 3 0,80% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
8 2 0,53% 1 0,43% 3 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Albanien
9 2 0,53% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
10 2 0,53% 2 0,86% 11 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
11 2 0,53% 1 0,43% 3 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
12 1 0,27% 1 0,43% 5 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
13 1 0,27% 1 0,43% 5 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
14 1 0,27% 1 0,43% 2 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Iran
15 1 0,27% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
16 1 0,27% 1 0,43% 5 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Polen
17 1 0,27% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
18 1 0,27% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
19 1 0,27% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
20 1 0,27% 1 0,43% 2 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01