Aufruf-Statistik für h2149588.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2020
Erstellt am 09-Jan-2021 03:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2020
Summe Anfragen 1407
Summe Dateien 834
Summe Seiten 827
Summe Besuche 409
Total kB Files 4538
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 371
Summe unterschiedlicher URLs 62
Summe unterschiedlicher Verweise 18
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 129
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 122
Anfragen pro Tag 281 372
Dateien pro Tag 166 241
Seiten pro Tag 165 214
Besuche pro Tag 81 102
kB Files per Day 908 1548
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 834
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 400 - Ungültige Anfrage 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 541
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 20

Tages-Statistik im Monat December 2020

Tages-Statistik im Monat December 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
27 300 21,32% 136 16,31% 214 25,88% 58 14,18% 66 17,79% 715 15,75% 0 0,00% 0 0,00%
28 191 13,57% 129 15,47% 96 11,61% 65 15,89% 73 19,68% 745 16,42% 0 0,00% 0 0,00%
29 354 25,16% 227 27,22% 198 23,94% 102 24,94% 101 27,22% 1132 24,94% 0 0,00% 0 0,00%
30 372 26,44% 241 28,90% 192 23,22% 100 24,45% 110 29,65% 1548 34,11% 0 0,00% 0 0,00%
31 190 13,50% 101 12,11% 127 15,36% 84 20,54% 85 22,91% 399 8,79% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2020

Stunden-Statistik im Monat December 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 49 3,48% 4 21 2,52% 6 30 3,63% 14 70 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9 45 3,20% 3 16 1,92% 4 23 2,78% 15 76 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 33 2,35% 3 16 1,92% 2 12 1,45% 10 51 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11 59 4,19% 9 45 5,40% 4 22 2,66% 67 336 7,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5 25 1,78% 1 8 0,96% 3 17 2,06% 6 32 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7 37 2,63% 3 17 2,04% 4 20 2,42% 13 63 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 10 54 3,84% 8 40 4,80% 10 50 6,05% 60 301 6,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7 37 2,63% 3 18 2,16% 6 31 3,75% 15 74 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 22 1,56% 2 14 1,68% 4 20 2,42% 10 48 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 21 107 7,60% 8 42 5,04% 8 42 5,08% 56 280 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 13 0,92% 2 12 1,44% 2 12 1,45% 10 49 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 17 86 6,11% 9 46 5,52% 7 38 4,59% 27 136 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 37 2,63% 5 25 3,00% 6 30 3,63% 16 81 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 15 79 5,61% 11 58 6,95% 10 52 6,29% 58 290 6,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5 25 1,78% 3 16 1,92% 4 20 2,42% 14 69 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 12 63 4,48% 9 47 5,64% 4 24 2,90% 47 235 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9 49 3,48% 8 42 5,04% 6 34 4,11% 34 169 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7 39 2,77% 3 17 2,04% 6 30 3,63% 12 58 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 20 102 7,25% 15 78 9,35% 8 40 4,84% 97 486 10,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 12 63 4,48% 10 52 6,24% 4 24 2,90% 55 273 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 14 73 5,19% 13 65 7,79% 6 34 4,11% 93 463 10,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 35 175 12,44% 9 48 5,76% 32 164 19,83% 52 259 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 11 56 3,98% 7 35 4,20% 4 20 2,42% 56 279 6,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 15 79 5,61% 11 56 6,71% 7 38 4,59% 72 362 7,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 16 von 62 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 533 37,88% 1981 43,66% 0 0,00% 0 0,00% /
2 24 1,71% 35 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /css/css.css
3 5 0,36% 27 0,59% 0 0,00% 0 0,00% cdn.jsdelivr.net:443
4 2 0,14% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% http://example.com/
5 1 0,07% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% aahwwx.52host.xyz:443
6 1 0,07% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% cn.bing.com:443
7 1 0,07% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
8 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
9 1 0,07% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
10 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
11 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
12 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
13 1 0,07% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% ip.ws.126.net:443
14 1 0,07% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% www.baidu.com:443
15 1 0,07% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% www.ipip.net:443
16 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% www.voanews.com:443

Top 10 von 62 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 533 37,88% 1981 43,66% 0 0,00% 0 0,00% /
2 24 1,71% 35 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /css/css.css
3 5 0,36% 27 0,59% 0 0,00% 0 0,00% cdn.jsdelivr.net:443
4 1 0,07% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% aahwwx.52host.xyz:443
5 1 0,07% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% cn.bing.com:443
6 1 0,07% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% ip.ws.126.net:443
7 1 0,07% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% www.baidu.com:443
8 1 0,07% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% www.ipip.net:443
9 2 0,14% 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% http://example.com/
10 1 0,07% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 533 37,88% 325 97,60% /
2 2 0,14% 2 0,60% http://example.com/
3 1 0,07% 1 0,30% http://123.125.114.144/
4 1 0,07% 1 0,30% http://boxun.com/
5 1 0,07% 1 0,30% http://www.123cha.com/
6 1 0,07% 1 0,30% http://www.epochtimes.com/
7 1 0,07% 1 0,30% http://www.minghui.org/
8 1 0,07% 1 0,30% http://www.wujieliulan.com/

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 533 37,88% 321 97,57% /
2 2 0,14% 2 0,61% http://example.com/
3 1 0,07% 1 0,30% http://123.125.114.144/
4 1 0,07% 1 0,30% http://boxun.com/
5 1 0,07% 1 0,30% http://www.123cha.com/
6 1 0,07% 1 0,30% http://www.epochtimes.com/
7 1 0,07% 1 0,30% http://www.minghui.org/
8 1 0,07% 1 0,30% http://www.wujieliulan.com/

Top 30 von 371 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 120 8,53% 1 0,12% 63 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 42.200.195.194
2 70 4,98% 21 2,52% 70 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,71% 45.155.205.108
3 55 3,91% 5 0,60% 40 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,22% 195.14.206.243
4 45 3,20% 37 4,44% 213 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 93.133.28.221
5 40 2,84% 38 4,56% 291 6,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 89.0.227.174
6 39 2,77% 35 4,20% 285 6,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 37.201.194.149
7 37 2,63% 36 4,32% 303 6,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 78.49.40.214
8 35 2,49% 2 0,24% 21 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,49% 52.249.189.81
9 33 2,35% 3 0,36% 23 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,73% 84.172.156.80
10 28 1,99% 27 3,24% 163 3,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 79.214.123.216
11 28 1,99% 27 3,24% 234 5,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 92.200.223.147
12 28 1,99% 26 3,12% 69 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,49% 95.216.96.245
13 25 1,78% 13 1,56% 41 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,71% 62.138.3.52
14 21 1,49% 3 0,36% 26 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 97.87.241.36
15 20 1,42% 14 1,68% 75 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 61.160.212.25
16 20 1,42% 19 2,28% 119 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 84.58.160.136
17 18 1,28% 14 1,68% 40 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,49% 62.138.2.214
18 16 1,14% 14 1,68% 178 3,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 46.4.83.150
19 15 1,07% 12 1,44% 155 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 51.222.43.158
20 14 1,00% 12 1,44% 48 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 37.201.152.13
21 14 1,00% 13 1,56% 34 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 88.198.25.244
22 13 0,92% 13 1,56% 35 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 13 3,18% 54.36.148.60
23 12 0,85% 12 1,44% 102 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.25.185.196
24 12 0,85% 12 1,44% 42 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,98% 91.199.118.137
25 11 0,78% 4 0,48% 12 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 106.54.124.166
26 11 0,78% 4 0,48% 12 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 119.27.160.85
27 11 0,78% 7 0,84% 16 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 46.114.107.231
28 11 0,78% 1 0,12% 8 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 80.187.112.164
29 11 0,78% 4 0,48% 12 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 81.70.10.227
30 10 0,71% 5 0,60% 14 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,22% 40.88.21.235

Top 10 von 371 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 37 2,63% 36 4,32% 303 6,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 78.49.40.214
2 40 2,84% 38 4,56% 291 6,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 89.0.227.174
3 39 2,77% 35 4,20% 285 6,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 37.201.194.149
4 28 1,99% 27 3,24% 234 5,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 92.200.223.147
5 45 3,20% 37 4,44% 213 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 93.133.28.221
6 16 1,14% 14 1,68% 178 3,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 46.4.83.150
7 28 1,99% 27 3,24% 163 3,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 79.214.123.216
8 15 1,07% 12 1,44% 155 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 51.222.43.158
9 20 1,42% 19 2,28% 119 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 84.58.160.136
10 10 0,71% 10 1,20% 115 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.25.185.103

Top 18 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1032 73,35% - (Direct Request)
2 153 10,87% http://www.getraenke-cologne.de/index.php
3 112 7,96% http://www.getraenke-cologne.de/
4 37 2,63% http://www.getraenke-cologne.de/css/css.css
5 15 1,07% http://getraenke-cologne.de/
6 12 0,85% https://www.bing.com/
7 9 0,64% http://getraenke-cologne.de/index.php
8 8 0,57% https://www.google.com/
9 7 0,50% http://85.214.79.151:80/admin/login.asp
10 5 0,36% http://www.getraenke-cologne.de/favicon.ico
11 3 0,21% http://baidu.com/
12 3 0,21% http://www.google.com/
13 3 0,21% https://www.google.com
14 2 0,14% http://getraenke-cologne.de
15 2 0,14% http://getraenke-cologne.de/css/css.css
16 2 0,14% www.google.com
17 1 0,07% https://www.google.de/
18 1 0,07% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 129 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 119 8,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
2 91 6,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 90 6,40% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
4 89 6,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.6
5 46 3,27% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seos
6 43 3,06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
7 43 3,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
8 40 2,84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15
9 39 2,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A805F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.0 Chrome/83.0.4103
10 33 2,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
11 31 2,20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 28 1,99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; KFSUWI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Silk/86.3.23 like Chrome/86.0.4240.198 Safa
13 28 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
14 28 1,99% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 22 1,56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Usage by Location for December 2020

Top 30 von 36 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 485 34,47% 342 41,01% 2379 52,44% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 343 24,38% 170 20,38% 591 13,03% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 133 9,45% 93 11,15% 515 11,34% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 124 8,81% 76 9,11% 257 5,67% 0 0,00% 0 0,00% China
5 122 8,67% 3 0,36% 74 1,63% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
6 53 3,77% 43 5,16% 271 5,97% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 30 2,13% 27 3,24% 75 1,65% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
8 19 1,35% 14 1,68% 80 1,76% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
9 18 1,28% 11 1,32% 42 0,94% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 12 0,85% 10 1,20% 31 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
11 9 0,64% 6 0,72% 26 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 8 0,57% 2 0,24% 8 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
13 5 0,36% 5 0,60% 27 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Polen
14 5 0,36% 2 0,24% 9 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
15 5 0,36% 2 0,24% 8 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
16 4 0,28% 3 0,36% 13 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
17 3 0,21% 3 0,36% 16 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Bolivien
18 3 0,21% 3 0,36% 16 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
19 3 0,21% 3 0,36% 10 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Iran
20 2 0,14% 2 0,24% 11 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
21 2 0,14% 1 0,12% 6 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
22 2 0,14% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indien
23 2 0,14% 2 0,24% 11 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Italien
24 2 0,14% 1 0,12% 6 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
25 2 0,14% 2 0,24% 11 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
26 1 0,07% 1 0,12% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Australien
27 1 0,07% 1 0,12% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Aserbaidschan
28 1 0,07% 1 0,12% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
29 1 0,07% 1 0,12% 5 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Kongo
30 1 0,07% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.01